English version

Мониторинг Безопасности

Мониторинг рынка безопасности по результатам посещаемости Единого прайс-листа.

Статистика по категориям Единого прайс-листа

Структура "Единого прайс-листа" состоит из 24 основных категорий, соответствующих сегментам рынка безопасности. Для определения популярности этих категорий используются показания счетчиков посещений страниц, входящих в данные категории (они видны внизу каждой страницы "Единого прайс-листа").

Количество открытываемых страниц в каждой категории непрерывно суммируется, образуя статистику ответов, которая отображается в виде таблицы и гистограммы. Значения графика и таблицы можно получать в процентах, либо в абсолютных значениях.

Единый прайс-лист

Просмотр: в абсолютных единицах | в процентах

Статистика поиска по категориям
 #  Название категории* День** Неделя** Месяц**
1 Охранное телевидение 5/8 46/99 388/569
2 Системы контроля и управления доступом 1/3 12/32 102/163
3 Домофоны и видеодомофоны 0/1 1/7 20/24
4 Исполнительные устройства 0/1 4/21 61/83
5 Охранно-пожарная сигнализация 4/5 19/33 142/233
6 Системы охраны периметра 0/2 4/13 39/57
7 Системы пожаротушения 0/0 2/11 33/56
8 Системы дымоудаления 0/1 1/2 4/2
9 Системы оповещения 0/0 2/16 43/64
10 Системы связи 1/0 1/13 30/41
11 Досмотровое оборудование 0/0 0/9 21/38
12 Антикражевые системы 0/0 1/9 26/41
13 Интегрированные системы безопасности 1/1 4/18 48/68
14 Инженерные средства защиты 0/0 0/13 26/47
15 Умный дом 0/0 0/9 30/49
16 Источники питания 0/1 4/16 48/73
17 Разъемы, кабели, средства монтажа, инструмент 1/0 1/12 26/41
18 Специальный транспорт 0/0 1/8 20/28
19 Средства защиты компьютерных сетей 0/0 3/25 68/111
20 Специальная техника контроля информации 1/0 5/14 45/65
21 Средства индивидуальной защиты 0/0 0/18 26/36
22 Средства спасения в чрезвычайных ситуациях 0/0 1/8 23/40
23 Антитеррористическое оборудование 0/0 1/9 20/35
24 Оборудование GSM 1/1 3/12 34/50

* Первое число количество посещений за текущий период, второе за предыдущий период

Единый прайс-лист систем безопасности

Rambler's Top100