Russian version

Security Monitoring

Russian market monitoring of security systems as a result of using United Price List.

Statistics of distribution of visitors by regions of Russia

The knowledge of a geographic distribution of visitors of the United Price List (UPL) by regions of Russia is rather important as this distribution is extremely non-uniform:

Comparison of geography of UPL visitors with the geography of suppliers allows the companies to determine regions perspective for promotion of the goods.

Year: 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Statistics of distribution of visitors by regions of Russia

Viewing: in absolute units | in percentage

Statistics of distribution of visitors by regions of Russia
 #  Regions of Russia Quantity of visitors Quantity of views
1 Moscow 24.6 24.8
2 St.Petersburg 14.7 15.2
3 Moscow region 3.4 3.2
4 Sverdlovsk region 2.5 2.5
5 Krasnodar territory 2.3 2.2
6 Rostov region 2.3 2.2
7 Nizhniy Novgorod region 2.1 2.2
8 Bashkortostan 1.8 1.7
9 Samara region 1.8 1.8
10 Krasnoyarsk region 1.8 1.8
11 Chelyabinsk region 1.7 1.7
12 Novosibirsk region 1.6 1.6
13 Tatarstan 1.5 1.5
14 Irkutsk region 1.4 1.5
15 Kemerovo region 1.2 1.2
16 Tyumen region 1.2 1.2
17 Omsk region 1.2 1.1
18 Voronezh region 1.2 1.1
19 Altay territory 1.2 1.1
20 Perm region 1.1 1.0
21 Stavropol territory 1.0 0.9
22 Hanti-Masiski autonomous region - Yugra 0.9 0.9
23 Saratov region 0.9 0.9
24 Tomsk region 0.9 0.8
25 Orenburg region 0.9 0.9
26 Vladimir region 0.8 0.8
27 Arkhangelsk region 0.8 0.8
28 Volgograd region 0.8 0.9
29 Penza region 0.8 0.9
30 Vologda region 0.7 0.7
31 Yaroslavl region 0.7 0.7
32 Tula region 0.7 0.7
33 Khabarovsk territory 0.7 0.7
34 Primorye territory 0.7 0.6
35 Kaliningrad region 0.6 1.0
36 Lipetsk region 0.6 0.6
37 Ivanovo region 0.6 0.6
38 Astrakhan region 0.6 0.6
39 Belgorod region 0.6 0.6
40 Kaluga region 0.6 0.5
41 Murmansk region 0.6 0.5
42 Adygea 0.6 0.7
43 Kareliya 0.6 0.6
44 Leningrad region 0.6 0.5
45 Chuvashiya 0.6 0.5
46 Ryazan region 0.6 0.5
47 Oryol region 0.5 0.5
48 Amur region 0.5 0.6
49 Tver region 0.5 0.5
50 Bryansk region 0.5 0.5
51 Ulyanovsk region 0.5 0.5
52 Udmurtiya 0.5 0.5
53 Smolensk region 0.5 0.5
54 Kirov region 0.5 0.4
55 Buryatiya 0.4 0.4
56 Yamalo-Nenets autonomous region 0.4 0.4
57 Sakhalin region 0.4 0.4
58 Komi 0.4 0.3
59 Aginsky Buryat autonomous region 0.4 0.4
60 Dagestan 0.4 0.4
61 Kursk region 0.4 0.3
62 Novgorod region 0.3 0.4
63 Northern Ossetia - Alaniya 0.3 0.3
64 Kurgan region 0.3 0.2
65 Kostroma region 0.3 0.2
66 Mariy-Al 0.2 0.2
67 Chita region 0.2 0.2
68 Ingushetia 0.2 0.2
69 Sakha (Yakutia) 0.2 0.2
70 Pskov region 0.2 0.2
71 Mordovia 0.2 0.2
72 Chechen Republic 0.2 0.2
73 Magadan region 0.2 0.2
74 Tambov region 0.2 0.1
75 Karachaevo-Circassia 0.1 0.3
76 Khakassia 0.1 0.1
77 Jewish autonomous region 0.1 0.1
78 Tiva 0.1 0.1
79 Kabardino-Balkariya 0.1 0.1
80 Kamchatka region 0.1 0.1
81 Kalmykia 0.1 0.1
82 Nenets autonomous region 0.1 0.1
83 Chukchi autonomous region 0.1 0.1
84 Republic Altai 0.0 0.0
85 Koryak autonomous region 0.0 0.0
86 Ust-Ordinski Burjatski autonomous region 0.0 0.0
87 Komi-Permjatcki autonomous region 0.0 0.0
United Price List

Rambler's Top100