Russian version

Security Monitoring

Russian market monitoring of security systems as a result of using United Price List.

Statistics of distribution of visitors by regions of Russia

The knowledge of a geographic distribution of visitors of the United Price List (UPL) by regions of Russia is rather important as this distribution is extremely non-uniform:

Comparison of geography of UPL visitors with the geography of suppliers allows the companies to determine regions perspective for promotion of the goods.

Year: 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Statistics of distribution of visitors by regions of Russia

Viewing: in absolute units | in percentage

Statistics of distribution of visitors by regions of Russia
 #  Regions of Russia Quantity of visitors Quantity of views
1 Moscow 3625 3990
2 St.Petersburg 2630 3066
3 Sverdlovsk region 411 440
4 Moscow region 409 434
5 Samara region 318 349
6 Novosibirsk region 300 318
7 Rostov region 295 330
8 Krasnodar territory 272 295
9 Krasnoyarsk region 272 309
10 Nizhniy Novgorod region 264 295
11 Chelyabinsk region 252 282
12 Bashkortostan 234 261
13 Tatarstan 217 231
14 Perm region 210 226
15 Irkutsk region 184 206
16 Kemerovo region 176 202
17 Tyumen region 159 172
18 Vologda region 151 167
19 Altay territory 145 172
20 Voronezh region 141 151
21 Primorye territory 139 164
22 Saratov region 137 157
23 Stavropol territory 137 147
24 Volgograd region 135 153
25 Hanti-Masiski autonomous region - Yugra 131 140
26 Vladimir region 125 139
27 Omsk region 124 136
28 Yaroslavl region 123 131
29 Orenburg region 118 133
30 Khabarovsk territory 115 138
31 Kaliningrad region 112 120
32 Tula region 105 115
33 Penza region 101 105
34 Leningrad region 98 110
35 Arkhangelsk region 98 99
36 Tomsk region 97 103
37 Murmansk region 90 98
38 Astrakhan region 85 100
39 Kirov region 85 87
40 Udmurtiya 84 91
41 Adygea 77 82
42 Bryansk region 76 81
43 Chuvashiya 75 84
44 Tver region 74 78
45 Ryazan region 72 80
46 Ulyanovsk region 69 77
47 Belgorod region 68 70
48 Sakha (Yakutia) 67 70
49 Kaluga region 65 79
50 Komi 62 69
51 Aginsky Buryat autonomous region 62 69
52 Ivanovo region 61 71
53 Kareliya 61 67
54 Amur region 60 63
55 Kursk region 59 62
56 Sakhalin region 59 62
57 Smolensk region 57 61
58 Buryatiya 54 58
59 Lipetsk region 54 65
60 Oryol region 54 58
61 Novgorod region 54 61
62 Yamalo-Nenets autonomous region 53 61
63 Mariy-Al 49 52
64 Tambov region 42 43
65 Dagestan 41 44
66 Northern Ossetia - Alaniya 39 44
67 Kostroma region 37 38
68 Kurgan region 37 37
69 Chita region 33 35
70 Pskov region 33 36
71 Mordovia 30 32
72 Khakassia 28 31
73 Kamchatka region 24 25
74 Chechen Republic 23 24
75 Jewish autonomous region 21 23
76 Kabardino-Balkariya 18 35
77 Karachaevo-Circassia 18 18
78 Ingushetia 17 17
79 Magadan region 13 13
80 Kalmykia 13 15
81 Republic Altai 11 12
82 Komi-Permjatcki autonomous region 10 10
83 Chukchi autonomous region 9 11
84 Nenets autonomous region 9 9
85 Taimirski autonomous region 9 9
86 Tiva 8 8
87 Ust-Ordinski Burjatski autonomous region 6 11
88 Koryak autonomous region 5 8
89 Evenki autonomous region 2 2
United Price List

Rambler's Top100