Russian version

Security Monitoring

Russian market monitoring of security systems as a result of using United Price List.

Statistics of distribution of visitors by regions of Russia

The knowledge of a geographic distribution of visitors of the United Price List (UPL) by regions of Russia is rather important as this distribution is extremely non-uniform:

Comparison of geography of UPL visitors with the geography of suppliers allows the companies to determine regions perspective for promotion of the goods.

Year: 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Statistics of distribution of visitors by regions of Russia

Viewing: in absolute units | in percentage

Statistics of distribution of visitors by regions of Russia
 #  Regions of Russia Quantity of visitors Quantity of views
1 Moscow 3186 3608
2 St.Petersburg 2069 2406
3 Moscow region 364 392
4 Sverdlovsk region 301 338
5 Rostov region 301 338
6 Novosibirsk region 253 274
7 Bashkortostan 239 262
8 Nizhniy Novgorod region 238 261
9 Samara region 232 253
10 Krasnodar territory 229 248
11 Tatarstan 216 237
12 Chelyabinsk region 215 231
13 Krasnoyarsk region 182 196
14 Altay territory 172 183
15 Irkutsk region 157 181
16 Perm region 154 171
17 Voronezh region 141 157
18 Tyumen region 139 153
19 Saratov region 137 160
20 Kemerovo region 136 153
21 Volgograd region 130 132
22 Primorye territory 128 137
23 Stavropol territory 127 135
24 Tomsk region 119 133
25 Omsk region 110 121
26 Yaroslavl region 106 121
27 Arkhangelsk region 103 138
28 Orenburg region 103 110
29 Adygea 101 108
30 Vladimir region 97 102
31 Kaliningrad region 94 106
32 Hanti-Masiski autonomous region - Yugra 93 104
33 Aginsky Buryat autonomous region 91 107
34 Vologda region 91 99
35 Penza region 91 114
36 Khabarovsk territory 86 94
37 Tula region 85 92
38 Astrakhan region 80 85
39 Belgorod region 78 81
40 Udmurtiya 78 94
41 Sakha (Yakutia) 74 80
42 Komi 73 82
43 Amur region 70 78
44 Ryazan region 69 99
45 Kareliya 66 80
46 Ulyanovsk region 65 73
47 Yamalo-Nenets autonomous region 61 65
48 Kaluga region 58 64
49 Bryansk region 56 59
50 Kirov region 53 58
51 Murmansk region 53 60
52 Leningrad region 51 55
53 Tver region 51 54
54 Lipetsk region 50 53
55 Chuvashiya 48 51
56 Ivanovo region 46 56
57 Sakhalin region 42 45
58 Pskov region 41 54
59 Novgorod region 41 43
60 Kursk region 41 41
61 Kurgan region 41 42
62 Smolensk region 34 34
63 Oryol region 33 35
64 Mariy-Al 31 32
65 Chita region 31 33
66 Dagestan 31 33
67 Northern Ossetia - Alaniya 31 32
68 Khakassia 29 29
69 Kamchatka region 29 29
70 Buryatiya 27 29
71 Kostroma region 26 28
72 Tambov region 25 25
73 Jewish autonomous region 23 23
74 Mordovia 20 23
75 Kabardino-Balkariya 20 20
76 Nenets autonomous region 18 19
77 Karachaevo-Circassia 17 18
78 Kalmykia 17 17
79 Magadan region 16 22
80 Ingushetia 12 12
81 Komi-Permjatcki autonomous region 11 15
82 Republic Altai 10 10
83 Chechen Republic 9 9
84 Chukchi autonomous region 7 7
85 Ust-Ordinski Burjatski autonomous region 5 5
86 Tiva 5 5
87 Taimirski autonomous region 4 4
88 Evenki autonomous region 2 2
89 Koryak autonomous region 2 2
United Price List

Rambler's Top100