Russian version

Security Monitoring

Russian market monitoring of security systems as a result of using United Price List.

Statistics of distribution of visitors by regions of Russia

The knowledge of a geographic distribution of visitors of the United Price List (UPL) by regions of Russia is rather important as this distribution is extremely non-uniform:

Comparison of geography of UPL visitors with the geography of suppliers allows the companies to determine regions perspective for promotion of the goods.

Year: 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Statistics of distribution of visitors by regions of Russia

Viewing: in absolute units | in percentage

Statistics of distribution of visitors by regions of Russia
 #  Regions of Russia Quantity of visitors Quantity of views
1 Moscow 1104 1225
2 St.Petersburg 659 752
3 Moscow region 152 159
4 Sverdlovsk region 114 123
5 Krasnodar territory 104 109
6 Rostov region 102 110
7 Nizhniy Novgorod region 94 108
8 Bashkortostan 83 86
9 Samara region 82 89
10 Krasnoyarsk region 80 88
11 Chelyabinsk region 76 86
12 Novosibirsk region 74 80
13 Tatarstan 69 73
14 Irkutsk region 62 73
15 Kemerovo region 55 59
16 Tyumen region 53 59
17 Omsk region 52 55
18 Voronezh region 52 53
19 Altay territory 52 56
20 Perm region 48 48
21 Stavropol territory 44 45
22 Hanti-Masiski autonomous region - Yugra 42 46
23 Saratov region 42 44
24 Tomsk region 40 40
25 Orenburg region 40 44
26 Vladimir region 38 38
27 Arkhangelsk region 38 40
28 Volgograd region 37 44
29 Penza region 35 43
30 Vologda region 33 37
31 Yaroslavl region 32 33
32 Tula region 31 34
33 Khabarovsk territory 30 33
34 Primorye territory 30 31
35 Kaliningrad region 29 50
36 Lipetsk region 29 30
37 Ivanovo region 28 30
38 Astrakhan region 28 31
39 Belgorod region 28 28
40 Kaluga region 27 27
41 Murmansk region 26 26
42 Adygea 25 33
43 Kareliya 25 30
44 Leningrad region 25 26
45 Chuvashiya 25 27
46 Ryazan region 25 25
47 Oryol region 24 24
48 Amur region 24 32
49 Tver region 24 26
50 Bryansk region 23 25
51 Ulyanovsk region 22 25
52 Udmurtiya 22 24
53 Smolensk region 22 23
54 Kirov region 21 22
55 Buryatiya 20 20
56 Yamalo-Nenets autonomous region 19 19
57 Sakhalin region 19 19
58 Komi 17 17
59 Aginsky Buryat autonomous region 17 18
60 Dagestan 17 21
61 Kursk region 16 17
62 Novgorod region 14 19
63 Northern Ossetia - Alaniya 13 15
64 Kurgan region 12 12
65 Kostroma region 12 12
66 Mariy-Al 10 11
67 Chita region 10 10
68 Ingushetia 10 10
69 Sakha (Yakutia) 10 11
70 Pskov region 10 10
71 Mordovia 8 10
72 Chechen Republic 8 8
73 Magadan region 8 8
74 Tambov region 7 7
75 Karachaevo-Circassia 6 15
76 Khakassia 6 6
77 Jewish autonomous region 6 6
78 Tiva 6 7
79 Kabardino-Balkariya 6 6
80 Kamchatka region 6 6
81 Kalmykia 5 6
82 Nenets autonomous region 3 3
83 Chukchi autonomous region 3 3
84 Republic Altai 2 2
85 Koryak autonomous region 2 2
86 Ust-Ordinski Burjatski autonomous region 1 1
87 Komi-Permjatcki autonomous region 1 1
United Price List

Rambler's Top100