Russian version

Security Monitoring

Russian market monitoring of security systems as a result of using United Price List.

Statistics of distribution of visitors by regions of Russia

The knowledge of a geographic distribution of visitors of the United Price List (UPL) by regions of Russia is rather important as this distribution is extremely non-uniform:

Comparison of geography of UPL visitors with the geography of suppliers allows the companies to determine regions perspective for promotion of the goods.

Year: 2006 | 2007 | 2008

Statistics of distribution of visitors by regions of Russia - click to view big diagram

Viewing: in absolute units | in percentage

Statistics of distribution of visitors by regions of Russia
 #  Regions of Russia Quantity of visitors Quantity of views
1 Moscow 2366 2571
2 St.Petersburg 1838 2102
3 Sverdlovsk region 265 285
4 Moscow region 242 253
5 Samara region 209 227
6 Novosibirsk region 201 213
7 Krasnodar territory 186 200
8 Rostov region 177 193
9 Nizhniy Novgorod region 176 193
10 Krasnoyarsk region 160 186
11 Tatarstan 153 157
12 Bashkortostan 149 164
13 Perm region 138 148
14 Chelyabinsk region 138 161
15 Kemerovo region 119 135
16 Irkutsk region 117 126
17 Tyumen region 102 110
18 Vologda region 102 109
19 Primorye territory 95 113
20 Saratov region 95 99
21 Voronezh region 93 101
22 Hanti-Masiski autonomous region - Yugra 85 92
23 Yaroslavl region 85 92
24 Stavropol territory 83 84
25 Volgograd region 82 95
26 Vladimir region 80 81
27 Altay territory 79 92
28 Orenburg region 78 90
29 Omsk region 77 84
30 Tula region 75 81
31 Khabarovsk territory 74 89
32 Kaliningrad region 74 79
33 Penza region 66 68
34 Arkhangelsk region 65 66
35 Astrakhan region 63 70
36 Leningrad region 61 72
37 Murmansk region 60 66
38 Tomsk region 60 62
39 Kirov region 58 59
40 Udmurtiya 54 58
41 Ryazan region 52 58
42 Sakha (Yakutia) 49 51
43 Kaluga region 49 60
44 Tver region 48 51
45 Chuvashiya 48 54
46 Bryansk region 47 51
47 Sakhalin region 47 49
48 Smolensk region 46 48
49 Amur region 46 48
50 Adygea 45 47
51 Komi 44 50
52 Belgorod region 41 43
53 Buryatiya 41 43
54 Lipetsk region 40 46
55 Ivanovo region 40 49
56 Ulyanovsk region 39 39
57 Aginsky Buryat autonomous region 38 44
58 Kareliya 37 40
59 Kursk region 34 37
60 Yamalo-Nenets autonomous region 33 38
61 Oryol region 31 33
62 Mariy-Al 30 32
63 Dagestan 30 32
64 Novgorod region 29 33
65 Kurgan region 26 26
66 Chita region 24 26
67 Tambov region 23 24
68 Northern Ossetia - Alaniya 21 25
69 Khakassia 21 23
70 Pskov region 21 23
71 Mordovia 20 21
72 Kostroma region 19 20
73 Kamchatka region 17 18
74 Jewish autonomous region 16 17
75 Ingushetia 15 15
76 Karachaevo-Circassia 15 15
77 Kabardino-Balkariya 11 13
78 Republic Altai 10 10
79 Chechen Republic 8 9
80 Taimirski autonomous region 8 8
81 Magadan region 8 8
82 Kalmykia 8 10
83 Chukchi autonomous region 7 7
84 Ust-Ordinski Burjatski autonomous region 6 8
85 Nenets autonomous region 6 6
86 Komi-Permjatcki autonomous region 6 6
87 Tiva 4 4
88 Koryak autonomous region 3 4
89 Evenki autonomous region 2 2
United Price List

Rambler's Top100